新型 AⅡV6(L) 焊接/切斷機器人---標準型‧加長型
| 名稱 | AⅡ-V6 (NV6) | AⅡ-NV6L (NV6L) | ||
| 構造 | 垂直多關節 | 垂直多關節 | ||
| 軸數 | 6 | 6 | ||
| 最大容許可載質量 | 6 KG | 6 KG | ||
| 位置重返精度 | ± 0.08 mm | ± 0.08 mm | ||
| 驅動方法 | AC 伺服馬達 | AC 伺服馬達 | ||
| 驅動容量 | 2600 W | 5000 W | ||
| 位置數據反饋 | 絕對值編碼器 | 絕對值編碼器 | ||
| 動作範圍 | 腕 | J1 (旋回) | ± 170° ( ± 50° ) | ± 170° ( ± 50° ) |
| J2 (下腕) | - 155° ~ + 90° | - 155° ~ + 100° | ||
| J3 (下腕) | - 170° ~ + 190° | - 170° ~ + 260° | ||
| 手首 | J4 (回轉) | ± 180° | ± 180° | |
| J5 | - 50° ~ + 230° | - 50° ~ + 230° | ||
| J6 | ± 360° | ± 360° | ||
| 最大速度 | 腕 | J1 (旋回) | 3.66 rad/s ﹛210° /s﹜ ( 3.32 rad/s ﹛190° /s﹜) |
3.40 rad/s ﹛195° /s﹜ ( 3.05 rad/s ﹛175° /s﹜) |
| J2 (下腕) | 3.66 rad/s ﹛210° /s﹜ | 3.49 rad/s ﹛200° /s﹜ | ||
| J3 (下腕) | 3.66 rad/s ﹛210° /s﹜ | 3.49 rad/s ﹛200° /s﹜ | ||
| 手首 | J4 (回轉) | 7.33 rad/s ﹛420° /s﹜ | 7.33 rad/s ﹛420° /s﹜ | |
| J5 | 7.33 rad/s ﹛420° /s﹜ | 7.33 rad/s ﹛420° /s﹜ | ||
| J6 | 10.82 rad/s ﹛620° /s﹜ | 10.82 rad/s ﹛620° /s﹜ | ||
| 負荷能力 | 允 許 扭 短 | J4 (回轉) | 11.8 N.m | 11.8 N.m |
| J5 | 9.8 N.m | 9.8 N.m | ||
| J6 | 5.9 N.m | 5.9 N.m | ||
| 允許慣性矩 | J4 (回轉) | 0.30 kg.m 2 | 0.30 kg.m 2 | |
| J5 | 0.25 kg.m 2 | 0.25 kg.m 2 | ||
| J6 | 0.06 kg.m 2 | 0.06 kg.m 2 | ||
| 機械人動作範圍截面面積 | 3.14 m 2 X 340 ° | 7.57 m 2 X 340 ° | ||
| 周圍溫度及濕度 | 0 ~ 45° C 20 ~80%RH | 0 ~ 45° C 20 ~80%RH | ||
| 本體重量 | 160kg | 280kg | ||
| 第 3 軸 可載能力 | 10kg | 20kg | ||
| 設置方法 | 床置、天吊、壁掛 | 床置、天吊、壁掛 | ||
| 原點復元 | 不需要 | 不需要 | ||
| 本體顏色 | 臂:白色 , 基座:藍色 | 臂:白色 , 基座:藍色 | ||
溶接機








