¡@·s«¬ A¢ºV6(L) ²k±µ/¤ÁÂ_¾÷¾¹¤H--¼Ð·Ç«¬¡E¥[ªø«¬
| ¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@ |
| ¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@ ¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@ |
| ¦WºÙ | AII-V6 (NV6) | AII-NV6L (NV6L) | ||
| ºc³y | ««ª½¦hÃö¸` | ««ª½¦hÃö¸` | ||
| ¶b¼Æ | 6 | 6 | ||
| ³Ì¤j®e³\¥i¸ü½è¶q | 6 KG | 6 KG | ||
| ¦ì¸m«ªðºë«× | ¡Ó 0.08 mm | ¡Ó 0.08 mm | ||
| ÅX°Ê¤èªk | AC ¦øªA°¨¹F | AC ¦øªA°¨¹F | ||
| ÅX°Ê®e¶q | 2600 W | 5000 W | ||
| ¦ì¸m¼Æ¾Ú¤ÏõX | µ´¹ïȽs½X¾¹ | µ´¹ïȽs½X¾¹ | ||
°Ê §@ ½d ³ò |
µÃ | J1 (±Û¦^) | ¡Ó 170¢X ( ¡Ó 50¢X ) | ¡Ó 170¢X ( ¡Ó 50¢X ) |
| J2 (¤UµÃ) | - 155¢X ~ + 90¢X | - 155¢X ~ + 100¢X | ||
| J3 (¤UµÃ) | - 170¢X ~ + 190¢X | - 170¢X ~ + 260¢X | ||
| ¤âº | J4 (¦^Âà) | ¡Ó 180¢X | ¡Ó 180¢X | |
| J5 | - 50¢X ~ + 230¢X | - 50¢X ~ + 230¢X | ||
| J6 | ¡Ó 360¢X | ¡Ó 360¢X | ||
³Ì ¤j ³t «× |
µÃ | J1 (±Û¦^) | 3.66 rad/s ¡¡210¢X /s¡¢ ( 3.32 rad/s ¡¡190¢X /s¡¢) | 3.40 rad/s ¡¡195¢X /s¡¢ ( 3.05 rad/s ¡¡175¢X /s¡¢) |
| J2 (¤UµÃ) | 3.66 rad/s ¡¡210¢X /s¡¢ | 3.49 rad/s ¡¡200¢X /s¡¢ | ||
| J3 (¤UµÃ) | 3.66 rad/s ¡¡210¢X /s¡¢ | 3.49 rad/s ¡¡200¢X /s¡¢ | ||
| ¤âº | J4 (¦^Âà) | 7.33 rad/s ¡¡420¢X /s¡¢ | 7.33 rad/s ¡¡420¢X /s¡¢ | |
| J5 | 7.33 rad/s ¡¡420¢X /s¡¢ | 7.33 rad/s ¡¡420¢X /s¡¢ | ||
| J6 | 10.82 rad/s ¡¡620¢X /s¡¢ | 10.82 rad/s ¡¡620¢X /s¡¢ | ||
t ²ü ¯à ¤O |
¤¹ ³\ §á µu | J4 (¦^Âà) | 11.8 N.m | 11.8 N.m |
| J5 | 9.8 N.m | 9.8 N.m | ||
| J6 | 5.9 N.m | 5.9 N.m | ||
| ¤¹³\ºD©Ê¯x | J4 (¦^Âà) | 0.30 kg.m 2 | 0.30 kg.m 2 | |
| J5 | 0.25 kg.m 2 | 0.25 kg.m 2 | ||
| J6 | 0.06 kg.m 2 | 0.06 kg.m 2 | ||
| ¾÷±ñ¤H°Ê§@½d³òºI±±¿n | 3.14 m 2 X 340 ¢X | 7.57 m 2 X 340 ¢X | ||
| ©P³ò·Å«×¤ÎÀã«× | 0 ~ 45¢X C 20 ~80%RH | 0 ~ 45¢X C 20 ~80%RH | ||
| ¥»Åé«¶q | 160kg | 280kg | ||
| ²Ä 3 ¶b ¥i¸ü¯à¤O | 10kg | 20kg | ||
| ³]¸m¤èªk | §É¸m¡B¤Ñ¦Q¡B¾À±¾ | §É¸m¡B¤Ñ¦Q¡B¾À±¾ | ||
| ìÂI´_¤¸ | ¤£»Ýn | ¤£»Ýn | ||
| ¥»ÅéÃC¦â | Áu:¥Õ¦â , °ò®y:ÂŦâ | Áu:¥Õ¦â , °ò®y:ÂŦâ | ||
¡@·»±µ¾÷


¡@¡@¡@¡@¡@





