焊接機械手臂 AII-V6L
| 名稱 | AII-V6L | ||||
| 型式 | NV6L | ||||
| 軸數 | 6 | ||||
| 最大容許可載質量 | 6 kg | ||||
| 位置重返精度 | ±0.08 mm | ||||
| 驅動容量 | 5000 W | ||||
| 動作範圍 | 腕 | J1(旋回) | ±170°(±40°) | ||
| J2(下腕) | -155° ~ +100° | ||||
| J3(上腕) | -170° ~ +260° | ||||
| 手首 | J4(回轉) | ±180° | |||
| J5 | -50° ~ +230° | ||||
| J6 | ±360° | ||||
| 最大速度 | 腕 | J1(旋回) | 3.40 rad/s {195°/s} (3.05 rad/s {175°s}) | ||
| J2(下腕) | 3.49 rad/s {210°/s} | ||||
| J3(上腕) | 3.49 rad/s {210°/s} | ||||
| 手首 | J4(回轉) | 7.33 rad/s {420°/s} | |||
| J5 | 7.33 rad/s {420°/s} | ||||
| J6 | 10.82 rad/s {620°/s} | ||||
| 負荷能力 | 允許扭短 | J4(回轉) | 11.8 N・m | ||
| J5 | 9.8 N・m | ||||
| J6 | 5.9 N・m | ||||
| 允許慣性矩 | J4(回轉) | 0.30 kg・m² | |||
| J5 | 0.25 kg・m² | ||||
| J6 | 0.06 kg・m² | ||||
| 機械手臂動作範圍截面面積 | 7.57 m² x 340° | ||||
| 周圍溫度及濕度 | 0~45°C﹑20~80%RH | ||||
| 本體重量 | 280kg | ||||
| 上腕搭載最大重量 | 20kg | ||||
| 設置方法 | 床置、天吊、壁掛 | ||||





