D-Broad Slim
>>
下載型錄| 名 稱 | D-Broad Slim 15A | D-Broad Slim 30A | |
| 各模組共通項目 | 送受電側間的距離 | 30mm±10mm (充電電流不會因距離變化) | |
| AGV停止位置容許範圍 | ±10mm (充電電流不會因距離變化) | ||
| 高周波數 | 85kHz | ||
| 充電方式 | 定電流定電壓充電(CC/CV) /定電流充電(CC) | ||
| 送電側 | 相數 | 三相 | |
| 定格輸入頻率 | 50/60Hz | ||
| 定格輸入電壓 | 200V±10% | ||
| 定格輸入電力 | 2KW | ||
| 所需功率流量 | 2.3KW | ||
| 重量 | 6KG | ||
| 尺寸(寬X深X高) | 343×421×130mm (含突起部份) | ||
| 送電模組 | 尺寸(寬X深X高) | 380×38×150mm (含突起部份) | |
| 重量 | 2.5KG | ||
| 受電側 | 輸出電壓範圍 | 12~60V | |
| 最大電流(連續充電時) | 15A | 30A | |
| 重量 | 2.5KG | ||
| 尺寸(寬X深X高) | 350×180×60mm (含突起部份) | ||
| 受電模組 | 尺寸(寬X深X高) | 380×38×150mm (含突起部份) | |
| 重量 | 2.5KG | ||



